Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Prędkość: | 100-120 m / min | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Pakiet: | standardowe | ogrzewanie: | ogrzewanie parowe |
Moc: | 180 kw | Nazwa: | linia do produkcji tektury falistej |
High Light: | linia do produkcji tektury falistej,maszyna do szybkiego marszczenia |
Maszyna do produkcji tektury falistej High Speed 1800mm-II Type 5 Plys
Model | Imię | Jednostka / zestaw | Uwaga |
HB-I | Stojak na bęben hydrauliczny | 5 | Wrzeciono główne ¢ 242 mm, wytrzymałe ramię wahacza o dużej wytrzymałości, głowica zaciskowa z zębami, wentylowany wielopunktowy hamulec tarczowy, napęd hydrauliczny w górę i w dół, lewy i prawy przesuw oraz średnie. Długość szyny prowadzącej 6000 mm, wózek przyjmuje spawanie płyty środkowej 10 mm. |
SP-1-600 | Pojedynczy podgrzewacz (podłoga) | 4 | Wałek ¢ 600 mm, w tym certyfikat zbiornika ciśnieniowego. Elektryczny kąt regulacji. Kąt owijania może regulować podgrzewany obszar papieru w zakresie 360 °. |
320B | Single facer | 2) | Falisty walec główny ¢ 320 mm, materiał stal stopowa 48CrMo. Niezależna skrzynia biegów, uniwersalna przegubowa konstrukcja przekładni. |
SP-3-600 | Triplex podgrzany | 1 | Wałek ¢ 600 mm, w tym certyfikat zbiornika ciśnieniowego. Elektryczny kąt regulacji. Kąt owinięcia może regulować podgrzewany obszar papieru w zakresie 360 °. |
OHB | Podwójny most transportowy | 1 | Belka główna Stal kanałowa 200 mm, niezależny transport papieru napędzany silnikiem o zmiennej częstotliwości, napięcie adsorpcyjne. Korekcja elektryczna. |
CGM-F | Maszyna z podwójnym klejem | 1 | Średnica rolki z powłoką 269 mm; grawerowany 25-liniowy wzór siatki typu pit; niezależny napęd silnika o zmiennej częstotliwości, szczelina klejowa do regulacji PLC i interfejs człowiek-maszyna; klej cyfrowy wyświetlacz. |
HPM | Maszyna dwuwarstwowa | 1 | Dział suszenia 14 płyt grzewczych, 4 płyty dociskowe, pneumatyczny walec dociskowy, za pomocą gęstego walca dociskowego. |
FTKM | Elektryczna maszyna do cienkich ostrzy | 1 | Elektryczny nóż regulacyjny, bias elektryczny, 5 noży, 8 drutów, ostrze ze stali stopowej wolframu. |
NC-S120 | NC Odciąć maszynę | 1 | Pełna kontrola serwonapędu AC, hamulec magazynowania energii, spiralna konstrukcja noża, zanurzony w oleju napęd, 10,4-calowy ekran dotykowy. |
SMA-S | Układarka | 1 | Elektrycznie dostosuj rozmiar kartonu i pneumatycznie kontroluj boczną tekturę wyjściową. |
ZQ | System Steam | 1 | W tym zawory rurociągowe, odwadniacze, mierniki i inne elementy pary, źródła ciepła i rurociągi będące własnością klienta. |
ZJZ | System wytwarzania kleju | 1 | Klienci rurociągu przynoszą własne. Urządzenie do wytwarzania kleju składa się ze zbiornika nośnego, zbiornika głównego, zbiornika magazynowego oraz pompy kleju i pompy powrotnej. |
1. Maksymalna szerokość produkcji tektury falistej: 1800 mm
2. Prędkość konstrukcyjna: 120 m / min; Prędkość ekonomiczna: 100 m / min
Uwaga: Papier do testu prędkości linii produkcyjnej powinien spełniać następujące wymagania: (Temperatura powierzchni urządzenia nie jest niższa niż 172 ° C)
* Klasa papieru podstawowego nie może być niższa niż klasa B.
* Zawartość wody w papierze podstawowym wynosi około: 11% ± 2%
* Papier do twarzy: 100-250 g / m2 * Papier rdzeniowy: 100--250 g / m2
* Płytki papierowe: 100-200 g / m2
3, kombinacja rodzajów tektury falistej: A, B, C, E (lub wybrana przez klienta)
4, wymagania dotyczące pary:
* Objętość pary 2500-3000 kg / godz. * Maksymalne ciśnienie: 1,2 MPa
* Wspólne ciśnienie: 0,8-1,1 MPa
6, zasilanie: trójfazowy czterofazowy system 380V 50Hz
7, sprzęt obejmuje obszar: o określonej długości na podstawie mapy fundamentu fundamentu
8, urządzenie poza kierunkiem papieru: zgodnie z zakładem użytkownika, aby określić napęd w lewo lub w prawo
9, możliwość zastosowania sprzętu, dostępny domowy papier bazowy klasy A, B, C lub papier importowany
Osoba kontaktowa: Zoro Sun