Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Maszyna do produkcji pudełek | Prędkość: | 200-1000 mm / s |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 1 rok | aplikacji: | tektura falista |
Moc: | 9 KW | Napięcie: | 380 V. |
High Light: | linia do produkcji tektury falistej,maszyna do szybkiego marszczenia |
Maszyna do robienia próbek z tektury falistej o dużej szybkości
Wycena maszyny do cięcia nożem | |||||
Model | 1300 x 1300 | 1300 x 1800 | 1300 x 2500 | 1600 x 2500 | 1600 x 3000 |
Głowa | Nóż oscylacyjny , bigówka , długopis | ||||
Pompa próżniowa | 9KW | ||||
Głowica wielofunkcyjna | Szwajcarski nóż importowany: z pełnym cięciem wibracyjnym , cięciem wibracyjnym i funkcją lokalizacji kursora . | ||||
Konfiguracja narzędzia | Wiele noży tnących | ||||
Urządzenie zabezpieczające | Korzystanie z czujników podczerwieni, elastyczne, bezpieczne i niezawodne. | ||||
prędkość translacyjna | 800-1200 mm / s | ||||
Prędkość cięcia | 200-1000 mm / s (w zależności od różnych materiałów skrawających) | ||||
Grubość cięcia | ≤22mm (według różnych materiałów skrawających) | ||||
Materiały do cięcia | Karton, skóra, wszelkiego rodzaju odzież elastyczny materiał, skóra kompozytowa gąbka, PCV, miękkie szkło, silikon, guma | ||||
Powtarzająca się dokładność | ≤0,1 mm | ||||
Pojemność | 2 GB | ||||
System transmisji | importowane (cyfrowy silnik servo, prowadnica liniowa, pasek USA Carlisle) | ||||
System instrukcji | Format zgodny z HP-GL | ||||
Napięcie | 380V ± 10% | ||||
Główne części | Siłownik i sterownik: Yaskawa Transporter czuł: importował JAPAN Szyna kwadratowa: Tajwan Hiwin Pompa próżniowa 9kw: chiński Greenco Pas: USA Carlisle / Gear Ograniczony przełącznik: Omron Wrzeciono: NSK Japonia Kontroler i oprogramowanie: Kinco Narzędzie do cięcia: nóż oscylacyjny 10 szt. Cuttters |
Osoba kontaktowa: Zoro Sun