Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Użycie: | Kartonik Flexo Printer Wycinak do matryc | Automatyczny układ: | Automatyczne |
---|---|---|---|
aplikacji: | karton z tektury falistej | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Napięcie: | 15KW | ||
High Light: | maszyna z przegrodami z tektury falistej,maszyna do cięcia kartonu |
QHYKM120 Lead Edge Podajnik Flexo Printer Slotter Rotary Die Cutter Machine
1. System sterowania, przyjęcie nowej filozofii projektowania mechatroniki, połączenie funkcji resetowania pamięci funkcjonalnego instrumentu LCD i układu planetarnego regulacja obwodu płyty, realizacja regulacji bez zatrzymania maszyny i precyzja sterowania może dotrzeć do 0.1mm, licznik predefiniowany, może wprowadzić wielkość produkcji w z góry, automatyczny alarm, gdy liczba jest na miejscu i unikaj nadmiernych zapasów produktów i marnowania.
2. System przesyłowy, każdy wał transmisyjny i przekładnia nie przyjmują żadnego kluczowego pierścienia łączącego i mechanizmu przeniesienia ślizgacza poprzecznego, realizują pełną pracę maszyny bez przerw, znacznie poprawiają precyzję druku.
3. system przenoszenia atramentu, przyjmuj bardzo precyzyjny wałek rastrowy i gumowy wałek transferowy, niezależny napęd silnika, separacja sprzęgła najazdu, gwarantują zatrzymanie maszyny, ale nie atrament, pneumatyczne pompowanie membranowe i pneumatyczna płytka podnosząca.
4. Całe poręcze żeliwne, obróbka starzeniowa, integracja centrum obróbkowego, precyzyjnie obrobiona lita płyta ścienna z użyciem stalowego połączenia wzmacniającego legar 140 mm.
5. Cała śruba do zamocowania maszyny przyjmuje standardową śrubę wzmacniającą klasy 8.8, która zapewnia stabilność całej maszyny.
6. wszystkie główne osie z korekcją balansu dynamicznego i statycznego, maszyna pracuje stale pod dużą prędkością i bez wibracji.
Nazwa parametru QHYKM-120-900; QHYKM-120-1200; QHYKM-120-1400 | |||
Szybkość projektu | 120 sztuk / min | 120 sztuk / min | 120 sztuk / min |
Szybkość ekonomiczna | 80-100pcs / min | 80-100pcs / min | 80-100pcs / min |
Rozmiary Max.Paper | 900 x 1800/2000 / 2200/2400 / 2600mm | 1200 x 1800/2000 / 2200/2400/2600 | 1400 x 1800/2000 / 2200/2400/2600 |
Min.Paper Size Pozytywny nóż Nóż negatywny | 300 x 640 mm 300 x 720 mm | 350 x 720 mm 350 x 740 mm | 400 x 720 mm 400 x 740 mm |
Max.Printing Size | 900 x 1600/1800 / 2000/2200/2400 | 1200 x 1600/1800 / 2000/2200/2400 / | 1400 x 1600/1800 / 2000/2200/2400 / |
Maksymalny wymiar cięcia matrycowego | 900 x 1750/1950 / 2150/2350/2550 | 1200 x 1750/1950 / 2150/2350/2550 | 1400 x 1750/1950 / 2150/2350/2550 |
Standardowa grubość płyty drukarskiej | 7,2 mm | ||
Szerokość gniazda X Max.Depth | 7x220 mm | 7x300 mm | 7 x 350 mm |
Min.Slot Space Pozytywny nóż Nóż negatywny | 150 * 150 * 150 * 150 250 * 90 * 250 * 90 | 170 * 170 * 170 * 170 250 * 90 * 250 * 90 | 170 * 170 * 170 * 170 250 * 90 * 250 * 90 |
Drukowanie wałka dia (plus grubość płyty drukarskiej) | 300 mm | 408 mm | 480 mm |
Osoba kontaktowa: Jack Yan