Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Słowa kluczowe: | Automatyczna duża maszyna do układania w stosy | materiał: | Dobry materiał marki |
---|---|---|---|
rozmiar: | 2200 mm | Prędkość: | 200 m / min |
typu: | Typ elektryczny | Moc: | 30 kW |
High Light: | linia do produkcji tektury falistej,maszyna do produkcji opakowań |
Automatyczna duża maszyna do układania w stosy
※ Cechy konstrukcyjne:
★ Pięć sekcji wykorzystujących przenośnik taśmowy o wysokiej wytrzymałości, sterowanie pętlą częstotliwości, precyzyjne punkty automatyczne, płynne dostarczanie, szybkie rozdzielanie i dostarczane do ministerstwa suwnicy bramowej.
★ Papier słoneczny do przekładni słonecznych nie uszkadza tektury. Papier z włókna węglowego jest wyjątkowo odporny.
★ Zablokuj samochód ze strukturą zamówienia, automatyczną regulacją, Możesz zamówić rozmiar rozdrobnionego, staggered układania.
★ Koszyk ministerstwo wydatek nylon z tworzywa sztucznego wyjście gąsienicy, nie uszkadza papieru podkładu.
★ Winda gondoli windy serwo control, racjonalna konstrukcja przeciwwagi, optymalna efektywność energetyczna, Po wyjściu z koszyka, przenosi moc z platformy na następny krok robota.
rodzaj | DM-DL2200 | |
Największy zbiór szerokości papieru | 2250 mm | |
Zbiór długości papieru | Standard: 500 ~ 3500mm (można dostosować) | |
Wałek logistyczny | Można skonfigurować zgodnie z zamówieniem | |
Tryb transportu bocznego | Moduły pasowe | |
Wysokość układania | 1700 mm | |
Maksymalna prędkość linii produkcyjnej | 200 m / min | |
Wymiary | Długość × szerokość × wysokość: 20000 × 3200 × 2800 mm | |
Waga całkowita | 12T | |
Parametry systemu | ||
Ustaw maszynę | Tajwan WEINVIEW lub MCGS TONTEKColor ekran dotykowy10.4 " | |
Opuść maszynę | Wydajność serii DELTA TaiwanPLC | |
Sterowanie windą | Sterownik serwo AC | |
Maszyna do pomiaru częstotliwości | Delta Tajwanu | |
Niskie napięcie elektryczne | CHNT, schnerderLow-voltage electrical | |
Parametry zasilania | ||
Napęd rolek przenośnika | Reduktor RV: 3kw × 5 | |
Poziomy kosz napędowy | Reduktor biegów: 3KW × 2 | |
Sterowniki samochodów zatrzymujących papier | RVreducer: 0,75KW | |
Napęd podnoszący | Worm Reducer: 15KW | |
Całkowita moc | około 30 KW |
Osoba kontaktowa: Key Wang