Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Prędkość: | 200 m / min | Moc: | 5,5 KW |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220/380/440 V. | Waga: | 1310 kg |
Nazwa: | maszyna do przewijania krajarki papieru | słowo kluczowe: | maszyna do przewijania |
High Light: | maszyna do produkcji bibuły,maszyna do produkcji bibuły toaletowej |
QH-1600A Ekonomiczna automatyczna maszyna do przewijania rolek papieru
rodzaj | Maszyna do cięcia papieru 1600A | ||
Parametr techniczny | Kontroler synchronizacji | ||
Szerokość papieru podstawowego | 1600 (mm) | Główne urządzenia wykonawcze (styczniki itp.) | CHINT |
Średnica papieru podstawowego | Φ1200 (mm) | Elementy cylindra | CEHNGDI / SUOPAI / TIANA |
Średnica przewijarki | Φ750 mm | Urządzenie konfiguracyjne | |
Szerokość cięcia | > 30 (mm) | Głównym silnikiem | Yongshun z Hengshui |
Możliwość cięcia | 80–600 g | Koła mainframe | 1400r / min |
Moc silnika | 5,5 kW | Tryb transmisji | Pasek |
Nóż do cięcia | 18 zestawów | Łożysko | Haerbin |
Sposób przewijania | Gaz na zewnątrz Zamknięte | Przewijanie rolki | Oś gazu |
Szybkość regulacji i kontrola | Siła magnetyczna | Oś gazu | |
Szybkość cięcia | 1-150 (m / min) | Urządzenie konfiguracyjne | |
Wejście zasilania | 380 V / 220 V. | Ładowanie | Pneumatyczny |
Operator | 1 | Wygaszanie | Elektryczny |
Rozmiar (mm) | Regulacja napięcia | Hamulec pneumatyczny | |
Maszyna odwijająca: L * W * H | 2600 mm * 2500 mm * 2200 mm | Przewijanie Double Air Rising Shaft | Podział podwójnego noża |
Specyfikacja górnego noża | 2 * 105 * 75 mm | Narzędzia aplikacyjne | Pneumatyczna prowadnica, klucz imbusowy, zawór powietrza 2 |
Specyfikacja dolnego noża | 2 * 105 * 75 mm |
Osoba kontaktowa: Zoro Sun