Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Prędkość: | 350 m / min | Napięcie: | 220/380/440 V. |
---|---|---|---|
Moc: | 11 kw | Nazwa: | maszyna do przewijania rolek papieru |
Waga: | 2800 KG | słowo kluczowe: | przewijarka do krajarki |
High Light: | maszyna do produkcji bibuły,maszyna do produkcji bibuły toaletowej |
Automatyczna maszyna do przewijania papieru QH-PACK 1600C
Parametr techniczny | |
Szerokość rolki rodzica | 1600 (mm) |
Średnica rolki rodzica | 1200 (mm) |
Średnica przewinięcia | 1200 (mm) |
Szerokość szczeliny | > 30 (mm) |
Model papierowy | 80–600 g |
Główna moc | 11kw |
Papier w drodze | Hydrauliczny |
Liczba noży | 18 |
Kręta droga | Gaz na zewnątrz zamknięty |
Papier po drodze | Pneumatyczny |
Kontrola kontroli prędkości silnika | Kontrola częstotliwości |
Prędkość cięcia | 1-250 (m / min) |
Moc wejściowa | 380 V 220 V. |
Liczba operacji | 1 |
Rozmiar (mm) | |
Rozwijarka: długość * szerokość * wysokość | 4000 mm * 1200 mm * 1300 mm |
Nawijarka: długość * szerokość * wysokość | 2900 mm * 1700 mm * 1200 mm |
Górny krajalnica specyfikacje | 2 * 105 * 75 mm |
Specyfikacja dolnego noża | 8 * 105 * 65 mm |
Całkowita waga | 2800 kg |
System transmisji | |
Głównym silnikiem | Qiangsu |
Szybkość hosta | 1400r ∕ min |
Silnik stacji hydraulicznej | 2,2 kW-60 |
Zintensyfikuj reduktor | 1,1 kW × 2 |
Sposób transmisji | Łańcuch |
Łożysko | Wanxiang |
Odbierz zwój | Oś gazu |
Osoba kontaktowa: Zoro Sun